| 1 cuota de $16.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000,00 |
| 2 cuotas de $9.684,80 | Total $19.369,60 | |
| 3 cuotas de $6.632,00 | Total $19.896,00 | |
| 6 cuotas de $3.558,93 | Total $21.353,60 | |
| 9 cuotas de $2.588,26 | Total $23.294,40 | |
| 12 cuotas de $2.071,86 | Total $24.862,40 | |
| 24 cuotas de $1.460,66 | Total $35.056,00 |
| 3 cuotas de $6.814,40 | Total $20.443,20 | |
| 6 cuotas de $3.808,00 | Total $22.848,00 |
| 3 cuotas de $6.888,53 | Total $20.665,60 | |
| 6 cuotas de $3.781,60 | Total $22.689,60 | |
| 9 cuotas de $2.829,68 | Total $25.467,20 | |
| 12 cuotas de $2.317,46 | Total $27.809,60 |
| 18 cuotas de $1.652,08 | Total $29.737,60 |
Medición voltaje continua (VDC): 5 rangos, 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V
Medición voltaje alterna (VAC): 5 rangos, 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 750 V
Medición corriente continua (A): 4 rangos : 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A
Medición corriente alterna (A~): 4 rangos: 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A
Medición resistencia (OHM): 7 rangos: 200O HM / 2 kOHM / 20 kOHM / 200 kOHM / 2 MOHM / 20 MOHM / 200 MOHM
Medición capacitancia (F): 5 rangos: 200 μF / 20 μF / 2 μF / 200 nF / 20 nF
Medición continuidad: buzzer
Medición diodos
